Работаем: с 9:00 до 21:00
Комсомольское и окрестности
Фурнитура для окон бывает разных видов: пластик, алюминий, дерево. Наша компания изготавливает фурнитуру на любой вкус и цвет.
Согласно ГОСТ 24866-2014 производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Комсомольском: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Комсомольском | от 94.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Комсомольском | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 84.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Комсомольском | от 112.25 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Комсомольском | от 65.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 78 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 102.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 98.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Комсомольском любым удобным для Вас методом: